Grenailleuses à convoyeur à rouleaux
Les grenailleuses à convoyeur à rouleaux sont principalement utilisées pour le décalaminage et le dérouillage de profilés et de tôles. Grâce à un système de convoyeur à rouleaux combiné à des unités de transport transversales correspondantes, il est possible d'enchaîner les différentes étapes de fabrication, comme par exemple le sablage, la conservation, le sciage et le perçage. Cela permet de garantir un processus de fabrication flexible et un rendement élevé des matériaux.
Un autre domaine d'application des grenailleuses à convoyeur à rouleaux est le grenaillage de structures. Dans ce cas, la disposition de la turbine et l'ouverture de passage sont adaptées aux pièces à la géométrie complexe. Nos conseils portent également sur le choix de l'abrasif approprié.
Gamme de produits des grenailleuses à convoyeur à rouleaux
Notre gamme standard de grenailleuses à convoyeur à rouleaux comprend des largeurs de passage de 1000 mm à 3200 mm.
Caractéristiques techniques générales | RT 1000 4 x 11 | RT 1500 4 x 11 | RT 1500 4 x 15 | RT 2100 4 x 15 | RT 2600 6 x 15 |
RT 3200 6 x 15 |
RT 3200 8 x 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ d'application primaire | Profilé de tôle | Profilé de tôle | Profilé de tôle | Profilé de tôle | Profilé de tôle | Profilé de tôle | Profilé de tôle |
Hauteur des pièces (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Largeur des pièces (mm) | 1000 | 1500 | 1500 | 2100 | 2600 | 3200 | 3200 |
Epaisseur min. de la tôle (mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de turbine | 3.6.3 | 3.6.3 | 3.6.3 | 3.6.3 | 3.6.3 | 4.6 | 4.6 |
Puissance de la turbine (kW) | 4 x 11 | 4 x 11 | 4 x 15 | 4 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8 x 15 |
Vitesse max. de grenaillage avec grenaille ronde (m/min) | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,9 |
Débit d'abrasif par turbine (kg/min) | 181 | 181 | 248 | 248 | 248 | 165 | 165 |
Filtre | PF 4/12 | PF 4/20 | PF 4/28 | PF 4/28 | PF 4/40 | 2 x PF 4/28 | 2 x PF 4/32 |
Débit filtre (m3/h) | 4 500 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 24 000 |
Surface filtre (m3/h) | 48 | 80 | 112 | 112 | 160 | 224 | 256 |
Poussière résiduelle dans l’air d'évacuation avec filtre secondaire de sécurité (mg/m3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Traitement de surface du métal : polir et dépolir le métal
Lorsqu'une pièce en acier inoxydable ou en un autre métal est coulée, forgée ou déformée, elle est encore à l'état brut. Pour qu'elle remplisse sa destination finale, un traitement supplémentaire est nécessaire.